آپټیکل ماډل په آپټیکل سیسټم کې د یو واحد فعالیت ماډل معنی لري، په شمول د لینزونو او اړوند میخانیکي برخو یا ساده بریښنایی ماډلونو. د پیرودونکو اړتیاو سره سم، موږ کولی شو د مختلفو دندو لپاره آپټیکس تنظیم کړو، پشمول د کولیمیشن، بیم پراخول، تمرکز کول، شکل ورکول، زوم کول، سکین کول او ویشل، او نور.
د مختلفو غوښتنلیکونو لپاره، د QBH ماډل کولی شي د رڼا سرچینې شکل ورکړي (انحراف موازي کیږي یا کوچنی ځای لوی کیږي)، د بیم کمبینر ماډل سره یوځای، د لیزر او څارنې رڼا د بیم ترکیب او ویشلو احساس کوي، او کولی شي د لیزر بیم ترکیب او ویشلو احساس وکړي.
۱. مسلکي نظري او ساختماني R&D ټیم؛
۲. بې لارې رڼا، د تفاوت محدودیت ډیزاین؛
3. د غوښتنلیک بانډونو پراخه لړۍ: 0.26um-12um؛
۴. د ډیزاین او غوښتنلیک د دوام ډاډ ترلاسه کولو لپاره د آپټیکس او غوښتنلیکونو دوه ګونی ازموینه او کیلیبریشن.
(۱) د لیزر ویلډینګ سیسټم لپاره
د برخې تفصیل | د فوکل اوږدوالی (ملي میتر) | پاک اپرچر (ملي میتر) | NA | پوښ کول |
د CL2-(900-1090)-30-F60-QBH-A-WC لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | 60 | 28 | ۰.۲۲ | AR/AR@1030-1090nm |
د CL2-(1030-1090)-30-F100-QBH-A-WC لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۰۰ | 28 | ۰.۱۳ | AR/AR@1030-1090nm |
د CL2-(1030-1090)-30-F125-QBH-A-WC لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۲۵ | 28 | ۰.۱ | AR/AR@1030-1090nm |
د CL2-(1030-1090)-38-F100-QBH-A-WC لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۰۰ | 34 | ۰.۱۶ | AR/AR@1030-1090nm |
د CL2-(1030-1090)-38-F125-QBH-A-WC لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۲۵ | 34 | ۰.۱۳ | AR/AR@1030-1090nm |
د CL2-(1030-1090)-38-F135-QBH-A-WC لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۳۵ | 34 | ۰.۱۲ | AR/AR@1030-1090nm |
د CL2-(1030-1090)-38-F150-QBH-A-WC لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۵۰ | 34 | ۰.۱۱ | AR/AR@1030-1090nm |
د CL2-(1030-1090)-38-F200-QBH-A-WC لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۲۰۰ | 34 | ۰.۰۸ | AR/AR@1030-1090nm |
(۲) د درې بعدي چاپګر لپاره
د برخې تفصیل | د فوکل اوږدوالی (ملي میتر) | پاک اپرچر (ملي میتر) | NA | پوښ کول |
د CL2-(1030-1090)-25-F50-QBH-A-WC لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | 50 | 23 | ۰.۱۵ | AR/AR@1030-1090nm |
د CL2-(1030-1090)-30-F60-QBH-A-WC لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | 60 | 28 | ۰.۲۲ | AR/AR@1030-1090nm |
د CL2-(1030-1090)-30-F75-QBH-A-WC لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | 75 | 28 | ۰.۱۷ | AR/AR@1030-1090nm |
د CL2-(1030-1090)-30-F100-QBH-A-WC لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۰۰ | 28 | ۰.۱۳ | AR/AR@1030-1090nm |
(۳) د لیزر پاکولو سیسټم لپاره
د برخې تفصیل | د فوکل اوږدوالی (ملي میتر) | پاک اپرچر (ملي میتر) | NA | پوښ کول |
د CL2-(1030-1090)-30-F60-QBH-A-WC لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | 60 | 28 | ۰.۲۲ | AR/AR@1030-1090nm |
د CL2-(1030-1090)-30-F75-QBH-A-WC لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | 75 | 28 | ۰.۱۷ | AR/AR@1030-1090nm |
د CL2-(1030-1090)-30-F100-QBH-A-WC لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۰۰ | 28 | ۰.۱۳ | AR/AR@1030-1090nm |
د CL2-(1030-1090)-30-F125-QBH-A-WC لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۲۵ | 28 | ۰.۱ | AR/AR@1030-1090nm |
د CL2-(1030-1090)-30-F150-QBH-A-WC لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۵۰ | 28 | ۰.۰۹ | AR/AR@1030-1090nm |
د CL2-(1030-1090)-38-F75-QBH-A-WC لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | 75 | 34 | ۰.۲۲ | AR/AR@1030-1090nm |
د CL2-(1030-1090)-38-F100-QBH-A-WC لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۰۰ | 34 | ۰.۱۶ | AR/AR@1030-1090nm |
د CL2-(1030-1090)-38-F125-QBH-A-WC لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۲۵ | 34 | ۰.۱۳ | AR/AR@1030-1090nm |
د CL2-(1030-1090)-38-F135-QBH-A-WC لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۳۵ | 34 | ۰.۱۲ | AR/AR@1030-1090nm |
د CL2-(1030-1090)-38-F150-QBH-A-WC لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۵۰ | 34 | ۰.۱۱ | AR/AR@1030-1090nm |
د CL2-(1030-1090)-38-F200-QBH-A-WC لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۲۰۰ | 34 | ۰.۰۸ | AR/AR@1030-1090nm |
یادونه. که تاسو دودیز ډیزاین ته اړتیا لرئ، مهرباني وکړئ زموږ د پلور سره اړیکه ونیسئ.