د ګذرماس فایبر قبرونه د فایبر لیزر لیزر لایبر قلمو کې د شیټ د پرې کولو لپاره لیږد او تمرکز او تمرکز او تمرکز کوي.
(1)د الټرا ټیټ جذباتي کوارټیز موادو وارد شوی
(2)د سطحي دقت: λ / 5
(3)د ځواک کارول: تر 15000w پورې
(4)د الټرا - ټیټ جذب کوټ، د جذب نرخ <20PM، د ژوند وخت وخت
(5)د اسپیلیکل سطح پای د 0.2μm څخه تر.
مشخصات | |
سبسټریټ توکي | وږود سویچیکا |
ابعادي زغم | +0.000 "-0.005" |
د ضخامت زغم | ± 0.005 " |
ساحه | 3فریجونه |
ساحه د بې نظمۍ | 1 فینج |
د سطح کیفیت | 10-5 |
کوره (پالش شوی) | ≥90٪ |
د فوکل اوږدوالی (EFL) زغم | <1.0٪ |
مشخصات | |
معیاري دواړه خواوې ar @ 1270nm | |
ټوله آزموینه | <30 30PM |
لیږدونې | 99.9.9 |
الټراټ ټیټ - جذبونکي AR / AR CROTAT @ 7 1070NM | |
ټوله آزموینه | <10PM |
لیږدونې | 99.9.9 |
قطر (MM) | د فوکل اوږدوالی (MM) | کوټ ورکول |
25.4 | 75 | AR / Ar @ 1030-1090Nm |
25.4 | 100 | AR / Ar @ 1030-1090Nm |
28 | 75 | AR / Ar @ 1030-1090Nm |
28 | 100 | AR / Ar @ 1030-1090Nm |
30 | 75 | AR / Ar @ 1030-1090Nm |
30 | 100 | AR / Ar @ 1030-1090Nm |
37 | 100 | AR / Ar @ 1030-1090Nm |
قطر (MM) | د فوکل اوږدوالی (MM) | کوټ ورکول |
25.4 | 125 | AR / Ar @ 1030-1090Nm |
28 | 125 | AR / Ar @ 1030-1090Nm |
30 | 125 | AR / Ar @ 1030-1090Nm |
30 | 150 | AR / Ar @ 1030-1090Nm |
30 | 200 | AR / Ar @ 1030-1090Nm |
37 | 150 | AR / Ar @ 1030-1090Nm |
37 | 200 | AR / Ar @ 1030-1090Nm |
38.1 | 200 | AR / Ar @ 1030-1090Nm |
یادونه:که تاسو بلې قطر او فوکل اوږدوالي ته اړتیا لرئ، نو مهرباني وکړئ زموږ له پلور سره اړیکه ونیسئ.